23.03.2023Сокровища полуострова Крым
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
за 2021 год
№ | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | Филатов Игорь Алексеевич | Директор | 79074,00 |
2 | Клюева Антонина Викторовна | Главный бухгалтер | 63259,00 |
3 | Цыбизова Алла Викторовна | Заместитель директора по УР | 63259,00 |
4 | Подозёрова Ольга Владимировна | Заместитель директора по УВР | 63061,22 |
4 | Таницина Елена Николаевна | Заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию | 58090,62 |
Cсылка на таблицу в формате Word
Просмотров: 1156