23.03.2023Сокровища полуострова Крым
Численность обучающихся в ОГБПОУ «РЖК»
Численность обучающихся в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» на 09.01.2022
Код, Наименование специальности | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 217 | 0 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 83 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 102 | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 130 | 0 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 174 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
Итого | 706 |
Код, Наименование профессии | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 11 класс | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 212 |
Направление профессиональной подготовки | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
Рабочий зелёного хозяйства | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штукатур | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швея | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 114 |
Итого на 09.01.2022 г. в колледже обучается 1034 человека. (2 в академическом отпуске)
Просмотров: 530