14.01.2026Новый сайт
Численность обучающихся в ОГБПОУ «РЖК»
Численность обучающихся в ОГБПОУ «РЖК»
на 30.09.2025
| Код, Наименование специальности | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| 23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 216 | 0 | 0 | 216 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 9 кл | 137 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 11 кл. | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 27.02.03 (с 2025 23.02.09) Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 98 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 127 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 166 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Итого | 754 (4 обучающихся в академическом отпуске) | ||||||||
| Код, Наименование профессии | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.19 Оператор по обработке документов | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 198 | ||||||||
| Направление профессиональной подготовки | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| Рабочий зелёного хозяйства | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штукатур | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Столяр строительный | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швея | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор ЭВМ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овощевод | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 109 | ||||||||
Итого на 30.09.2025 г. в колледже обучается 1061 человек, в том числе 6 иностранных граждан, 4 обучающихся в академическом отпуске
Просмотров: 1225




