20.11.2024#вправе
Численность обучающихся в ОГБПОУ «РЖК»
Численность обучающихся в ОГБПОУ «РЖК»
на 24.10.2024
Код, Наименование специальности | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 135 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 149 | 0 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 167 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Итого | 751 |
Код, Наименование профессии | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 65 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 42 | 0 | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 211 |
Направление профессиональной подготовки | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
Рабочий зелёного хозяйства | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штукатур | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швея | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Овощевод | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 108 |
Итого на 24.10.2024 г. в колледже обучается 1073 человека, в том числе 3 иностранных гражданина, 3 обучающихся в академическом отпуске
Просмотров: 971