14.01.2026Новый сайт
Результаты приёма в 2025 г.
Результаты приема на 2025-26 уч.год
в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
| Код, Наименование специальности | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
| 23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 50 | 0 | 10 | 4,0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,3 |
| 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 0 | 25 | 0 | 5 | 3,9 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,1 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 25 | 0 | 31 | 4,5 |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 0 | 50 | 0 | 3,6 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 30 | 0 | 3,6 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 25 | 0 | 3,7 | |
| Код, Наименование профессии | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,6 |
| 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 14 | 0 | 0 | 3,4 |
| Направление подготовки | О результатах приёма на места (количество человек) | |||
|---|---|---|---|---|
| финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | |
| Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Штукатур | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Столяр строительный | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Швея | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Оператор ЭВМ | 0 | 10 | 0 | 0 |
Просмотров: 14303




