20.11.2024#вправе
Результаты приёма в 2024 г.
Результаты приема на 2024-25 уч.год
в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
Код, Наименование специальности | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 54 | 0 | 0 | 3,881 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 27 | 0 | 31 | 4,271/3,652 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,846 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 50 | 0 | 0 | 4,022 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 25 | 0 | 30 | 4,471/3,94 |
Код, Наименование профессии | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,568 |
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,543 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,377 |
Направление подготовки | О результатах приёма на места (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | |
Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 9 | 0 | 0 |
Овощевод | 0 | 9 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 0 | 15 | 0 | 0 |
Швея | 0 | 10 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 0 | 11 | 0 | 0 |
Просмотров: 10022