18.09.2023Экскурсия в Депо
Результаты приёма в 2022 г.
Результаты приема на 2022-23 уч.год в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
Код, Наименование специальности | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,98 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,2 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,86 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,92 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 25 | 0 | 30 | 4,43/3,68 |
Код, Наименование профессии | О результатах приёма на места (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов (бюджет/внебюджет) | |||
---|---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,72 |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 11 класс | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,9 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,43 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 19 | 0 | 0 | 3,35 |
Направление подготовки | О результатах приёма на места (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансируемые за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | финансируемые за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | |
Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 16 | 0 | 0 |
Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 0 | 15 | 0 | 0 |
Швея | 0 | 13 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 0 | 10 | 0 | 0 |
Просмотров: 6506