10.10.2024Всемирный день психического здоровья
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 25.10.2023 год
Код, Наименование специальности | Вакантные места для приема(перевода) обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код, Наименование профессии | Вакантные места для приема(перевода) обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 11 класс | 0 | 1 курс — 1 | 0 | 0 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 1 курс — 1 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление профессиональной подготовки | Вакантные места для приема(перевода) обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление профессиональной подготовки,
(Агроотделение с. Пощупово) |
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 0 | 0 | 0 | 0 |