19.06.2025Демоэкзамен
Контрольные цифры приема
Приказ Министерства образования Рязанской области «О контрольных цифрах приёма в областные профессиональные образовательные организации на обучение за счет средств областного бюджета на 2025 год»
Контрольные цифры приёма граждан
в ОГБПОУ «РЖК» на обучение за счет средств областного бюджета на 2025-26 учебный год
Форма обучения по всем специальностям и профессиям — очная. Других форм обучения в колледже нет.
Основное общее образование — 9 классов, Среднее общее образование — 11 классов.
№ |
Наименование программ среднего профессионального образования |
Код |
Форма обучения очная |
Форма обучения очно-заочная (вечерняя) |
Форма обучения заочная |
Уровень образования |
1 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 | 50 | 0 | 0 | Основное общее образование |
2 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
3 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
4 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
5 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
6 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.31 | 50 | 0 | 0 | Основное общее образование |
7 | Мастер столярного и мебельного производства | 35.01.28 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
8 | Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27 | 15 | 0 | 0 | Основное общее образование |
9 | Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | 23.01.19 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
10 | Рабочий зеленого хозяйства | 17531 | 15 | 0 | 0 | |
11 | Столяр строительный | 18880 | 10 | 0 | 0 | |
12 | Оператор ЭВМ | 16199 | 10 | 0 | 0 | |
13 | Швея | 19601 | 15 | 0 | 0 | |
14 | Овощевод | 15415 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Штукатур | 19727 | 15 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 325 |
Ожидаемый прием граждан (сверх контрольных цифр) с полным возмещением затрат на обучение
№ |
Наименование программ среднего профессионального образования |
Код |
Форма обучения очная |
Форма обучения очно-заочная (вечерняя) |
Форма обучения заочная |
Уровень образования |
1 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06 | 10 | 0 | 0 | Основное общее образование |
2 | Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 30 | 0 | 0 | Основное общее образование |
3 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 5 | 0 | 0 | Основное общее образование |
4 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03 | 5 | 0 | 0 | Основное общее образование |
5 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06 | 5 | 0 | 0 | Основное общее образование |
Ожидаемый прием граждан (сверх контрольных цифр) с полным возмещением затрат на обучение
№ |
Наименование программ среднего профессионального образования |
Код |
Форма обучения очная |
Форма обучения очно-заочная (вечерняя) |
Форма обучения заочная |
Уровень образования |
1 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01 | 25 | 0 | 0 | Среднее общее образование |
4 | Оператор почтовой связи | 11.01.08 | 25 | 0 | 0 | Основное общее образование |
Просмотров: 44601