14.01.2026Новый сайт
О результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2023 — 2024 уч. год (на 25.10.2023 г.)
| Код
Наименование специальности |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Код
Наименование профессии |
Численность обучающихся , переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Направление подготовки | Численность обучающихся , переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Столяр строительный | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор ЭВМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров: 1114




