23.03.2023Сокровища полуострова Крым
О результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2022 — 2023 уч. год (на 09.01.2023 г.)
Код
Наименование специальности |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
23.02.06 Техническая эксплуатация эксплуатация подвижного состава железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | 0 | 2 |
Код
Наименование профессии |
Численность обучающихся , переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 11 класс | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 4 |
Направление подготовки | Численность обучающихся , переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Рабочий зелёного хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штукатур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столяр строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оператор ЭВМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров: 459